Ob omejitvi vpisa na izbrani srednješolski program se bodo letos prvič poleg učnega uspeha upoštevali tudi dosežki na nacionalnih preverjanjih znanja (NPZ).
Učni uspeh izračunamo kot seštevek vseh zaključenih ocen 7.-9. razreda (tabela spodaj), največja možna vsota je 175. Učni uspeh predstavlja 60 % skupnih točk.
Ostalih 40 % skupnih točk prispevajo dosežki na NPZ, in sicer 20 % dosežek na NPZ iz učnega jezika (slovenščine), še 20 % pa dosežek na NPZ iz matematike. Tretji predmet se pri računanju točk ne upošteva.
Vse to lahko združimo v formulo za izračun točk:
7. razred | 8. razred | 9. razred | |
OŠ – predmeti | možne točke | možne točke | možne točke |
slovenščina | 5 | 5 | 5 |
matematika | 5 | 5 | 5 |
tuji jezik | 5 | 5 | 5 |
likovna vzgoja | 5 | 5 | 5 |
glasbena vzgoja | 5 | 5 | 5 |
geografija | 5 | 5 | 5 |
zgodovina | 5 | 5 | 5 |
držav. vzg. in etika | 5 | 5 | |
fizika | 5 | 5 | |
kemija | 5 | 5 | |
biologija | 5 | 5 | |
naravoslovje | 5 | ||
tehnika in tehnologija | 5 | 5 | |
športna vzgoja | 5 | 5 | 5 |
SKUPAJ | 55 | 65 | 55 |
SKUPAJ | 175 |
(Visited 17 times, 1 visits today)